รายละเอียดสินค้า:
|
แสงสูง: | ดีออกซีนิวคลีโอไทด์ DUTP,ดีออกซีนิวคลีโอไทด์ 102814-08-4,DUTP ดีออกซียูริดีน ไตรฟอสเฟต |
---|
2'-ดีออกซียูริดีน-5'-เกลือโซเดียมไตรฟอสเฟต/C9H12N2Na3O14P3/CAS NO.102814-08-4
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
อักขระ | ของเหลวใสไม่มีสี |
แยกแยะ | ในการตรวจจับเฟสของเหลว เวลาเก็บรักษาของพีคหลักของสารละลายทดสอบควรสอดคล้องกับเวลาของสารละลายควบคุม |
ความเข้มข้น | 100mM ± 3 |
HPLC | ≥ 99.00% |
pH | 7.00 ~ 7.50 |
ความยาวคลื่นการดูดซึมสูงสุด | 262±2nm |
A250/A260 | 0.75±0.03 |
A280/A260 | 0.37±0.03 |
การทดสอบการทำงาน | △CT≤0.5 |
ความคงตัวของการละลายน้ำแข็ง | △CT≤0.5 |
7 วันเร่งเสถียรภาพที่อุณหภูมิปกติ | △CT≤0.5 |
ขีดจำกัดของจุลินทรีย์ | จำนวนแบคทีเรียแอโรบิกทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ทดสอบควรเป็น ≤ 500CFU /g และจำนวนรวมของเชื้อราและยีสต์ควรเป็น ≤ 50CFU /g |
ผู้ติดต่อ: Lara He
โทร: +86 15900695956