รายละเอียดสินค้า:
|
HPLC: | ≥99% | สูตรโมเลกุล: | C9H12N2Na3O15P3 |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS:: | 19817-92-6 | น้ำหนักโมเลกุล: | 550.09 |
สี: | ไม่มีสี | ||
แสงสูง: | UTP Uridine-5'-Triphosphate,Uridine-5'-เกลือไตรฟอสเฟต,UTP 19817-92-6 |
UTP, 100mM สารละลาย/Uridine-5'-triphosphate, เกลือไตรโซเดียม/HPLC≥99%/CAS NO19817-92-6
รายละเอียดสินค้า
อักขระ | ของเหลวใสไม่มีสี |
แยกแยะ | ในการตรวจจับเฟสของเหลว เวลาเก็บรักษาของพีคหลักของสารละลายทดสอบควรสอดคล้องกับเวลาของสารละลายควบคุม |
ความเข้มข้น | 100mM ± 3 |
HPLC | ≥ 99.00% |
pH | 7.00 ~ 7.50 |
ความยาวคลื่นการดูดซึมสูงสุด |
253±2nm |
IVT |
ตรงตามข้อกำหนด |
RNase |
ตรงตามข้อกำหนด |
ขีดจำกัดของจุลินทรีย์ | จำนวนโคโลนีทั้งหมด <100cfu/ml |
นิวคลีโอไซด์โมโนฟอสเฟต | < 0.1% |
นิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟต | < 0.5% |
แมกนีเซียม | <1pp |
แคลเซียม | <2ppm |
โลหะหนัก | <2ppm |
ผู้ติดต่อ: Lara He
โทร: +86 15900695956