รายละเอียดสินค้า:
|
HPLC: | ≥99% | สูตรโมเลกุล: | C10H13N5Na3O14P3 |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS:: | 36051-31-7 | น้ำหนักโมเลกุล: | 589.13 |
สี: | ไม่มีสี | ||
แสงสูง: | GTP กัวโนซีน-5'-ไตรฟอสเฟต,กัวโนซีน-5'-ไตรฟอสเฟต 36051-31-7,36051-31-7 |
สารละลาย GTP 100mM/Guanosine-5'-triphosphate, เกลือไตรโซเดียม/HPLC≥99%/CAS NO36051-31-7
รายละเอียดสินค้า
อักขระ | ของเหลวใสไม่มีสี |
แยกแยะ | ในการตรวจจับเฟสของเหลว เวลาเก็บรักษาของพีคหลักของสารละลายทดสอบควรสอดคล้องกับเวลาของสารละลายควบคุม |
ความเข้มข้น | 100mM ± 3 |
HPLC | ≥ 99.00% |
pH | 7.00 ~ 7.50 |
ความยาวคลื่นการดูดซึมสูงสุด |
253±2nm |
IVT |
ตรงตามข้อกำหนด |
RNase |
ตรงตามข้อกำหนด |
ขีดจำกัดของจุลินทรีย์ | จำนวนโคโลนีทั้งหมด <100cfu/ml |
นิวคลีโอไซด์โมโนฟอสเฟต | < 0.1% |
นิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟต | < 0.5% |
แมกนีเซียม | <1pp |
แคลเซียม | <2ppm |
โลหะหนัก | <2ppm |
ผู้ติดต่อ: Lara He
โทร: +86 15900695956