รายละเอียดสินค้า:
|
HPLC: | >99% | สูตรโมเลกุล: | C10H13N5Na3O12P3 |
---|---|---|---|
หมายเลข CAS:: | 2470-31-7 | น้ำหนักโมเลกุล: | 557.20 |
สี: | ไม่มีสี | ||
แสงสูง: | ไม่มีสี 2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate,DATP 2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate,Deoxyadenosine Triphosphate datp ใน pcr |
100 มม. สารละลาย 2'-Deoxyadenosine-5'-Triphosphate 5'-DATP ใน PCR CAS 1927-31-7
รายละเอียดสินค้า
อักขระ |
ของเหลวใสไม่มีสี |
แยกแยะ | ในการตรวจจับเฟสของเหลว เวลาเก็บรักษาของพีคหลักของสารละลายทดสอบควรสอดคล้องกับเวลาของสารละลายควบคุม |
ความเข้มข้น | 100mM ± 3 |
HPLC | ≥ 99.00% |
pH | 7.00 ~ 7.50 |
ความยาวคลื่นการดูดซึมสูงสุด | 259±2nm |
A250/A260 | 0.80±0.03 |
A280/A260 | 0.15±0.02 |
การทดสอบการทำงาน | △CT≤0.5 |
ความคงตัวของการละลายน้ำแข็ง | △CT≤0.5 |
7 วันเร่งเสถียรภาพที่อุณหภูมิปกติ | △CT≤0.5 |
ขีดจำกัดของจุลินทรีย์ | จำนวนแบคทีเรียแอโรบิกทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ทดสอบควรเป็น ≤ 500CFU /g และจำนวนรวมของเชื้อราและยีสต์ควรเป็น ≤ 50CFU /g |
ผู้ติดต่อ: Lara He
โทร: +86 15900695956